Share phòng cho các bạn học Deakin University
- Burwood East, Vic
- 01/04/2025
- Dư phòng cho thuê
- Chưa cập nhật
- Chưa cập nhật
- Chưa cập nhật
- Burwood East, Vic
- Chưa cập nhật
- Thỏa thuận
- 01/04/2025
Dư phòng cho thuê vùng Burwood East gần trường Deakin University
1. Đặc điểm nội dung của phòng cho thuê:
- Share phòng vùng Burwood East gần trường Deakin Uni.
- Cho các bạn học Deakin, và làm việc xung quanh Box Hill, Blackburn, Mitcham.
- Nhà có phòng đủ nội thất giường, bàn học, tủ quần áo.
- Trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt, vi sóng và một số đồ bếp cơ bản.
2. Vị trí và môi trường sống:
- Chỗ ở lý tưởng cho sinh viên, gần trường Deakin (khoảng 5-7 phút lái xe).
- Đảm bảo môi trường yên tĩnh, an ninh, tự quản và thoải mái.
- Vị trí thuận lợi di chuyển đến Box Hill, Blackburn, Mitcham,…
3. Giá cả và thông tin thêm:
- Giá thuê: $230/ tuần, nước và internet wifi tốc độ cao bắt buộc chia theo đầu người, không phát sinh thêm phí.
- Chính chủ cho thuê, chỉ tiếp bạn thực sự có nhu cầu và đến xem thuê liền.
Nếu bạn cần thêm thông tin và muốn đặt lịch hẹn đi xem phòng, xin vui lòng liên hệ ngay chủ nhà bên dưới nhé!
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3151, Vic
Burwood East, Whitehorse Area, Melbourne Region, toria
Dân số
Thu nhập
Nhà ở
Loại hình nhà:
- Nhà riêng biệt: 73.8% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
- Chung cư: 8% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
- Nhà liên kế: 18.1% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
- Thuê nhà: 25.3% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
- Sở hữu hoàn toàn: 41.9% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
- Trả góp: 27.6% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
- Chinese: 30.4% (Vic: 6.6% | AU: 5.5%) ( )
- English: 16.2% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
- Australian: 14.1% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
- Greek: 9.4% (Vic: 2.8% | AU: 1.7%) ( )
- Indian: 5.7% (Vic: 4.3% | AU: 3.1%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
- Sinh tại Australia: 45.3% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
- Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 16.2% (Vic: 2.6% | AU: 2.2%) ( )
- Sinh tại India: 5% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
- Sinh tại Sri Lanka: 3.8% (Vic: 1% | AU: 0.5%) ( )
- Sinh tại Greece: 3.8% (Vic: 0.7% | AU: 0.4%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
- Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 58.3% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
- Chỉ nói tiếng Anh: 42.4% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
- Tiếng Mandarin: 19.3% (Vic: 3.4% | AU: 2.7%) ( )
- Tiếng Greek: 7.6% (Vic: 1.6% | AU: 0.9%) ( )
- Tiếng Cantonese: 6.3% (Vic: 1.3% | AU: 1.2%) ( )
Tôn giáo:( TON_GIAO_ )
- Không có tôn giáo: 37% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
- Catholic: 15.3% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
- Eastern Orthodox: 9.7% (Vic: 3.3% | AU: 2.1%) ( )
- Buddhism: 8% (Vic: 3.1% | AU: 2.4%) ( )
- Hinduism: 5.6% (Vic: 3.3% | AU: 2.7%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
- Đại học trở lên: 39.1% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
- Tốt nghiệp THPT: 16.1% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
- Year 9 trở xuống: 8.6% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
- Tham gia lực lượng: 57.8% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
- Thu nhập cá nhân/tuần: 676 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
- Thất nghiệp: 5.8% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
- Professionals: 30.6% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
- Managers: 13.5% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
- Clerical and Administrative Workers: 13% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
- Technicians and Trades Workers: 10.6% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Sales Workers: 8.9% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
- Community and Personal Service Workers: 8.8% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
- Labourers: 8.8% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
- Machinery Operators and Drivers: 4.1% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
- Car, as driver: 45.8% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
- Car, as passenger: 3.8% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
- Tram/light rail: 1.3% (Vic: 0.6% | AU: 0.2%) ( DRIVER_ )
- Bus: 1.2% (Vic: 0.6% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
- Train: 1.1% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
- Arthritis: 7.9% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
- Asthma: 6.8% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
- Cancer (including remission): 2.9% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
- Dementia (including Alzheimer's): 0.7% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
- Diabetes (excluding gestational diabetes): 5.4% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
- Heart disease (including heart attack or angina): 4% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
- Kidney disease: 0.9% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
- Lung condition (including COPD or emphysema): 1.2% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
- Mental health condition (including depression or anxiety): 6.1% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
- Stroke: 1% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
- Any other long-term health condition(s): 8.1% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
- No long-term health condition(s): 65.8% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
- Not stated: 4.2% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm
