Dư 1 phòng đơn cho share, sát bên Inala Plaza. Đi bộ 2 phút tới chợ, nhà mới sửa nên rất mới. $120/week bao điện nước và internet. Nhà sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Không gian yên tĩnh, an toàn. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 4077, Qld
Doolandella, Durack, Inala, Richlands
Dân số
35,805 người ( TONG_DAN_SO )
48.9% Nam | 51.1% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 32 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
8,855 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 2 con | Trung bình: 1 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $592 (Qld: $787 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,476 (Qld: $2,024 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,342 (Qld: $1,675 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 13,059 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.9 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 340 (Qld: 365 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,517 (Qld: 1,733 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.7 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 70.9% (Qld: 74.8% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 1.8% (Qld: 12.5% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 26% (Qld: 11.7% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 50.4% (Qld: 33.1% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 17.9% (Qld: 29.1% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 25.6% (Qld: 34.4% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Vietnamese: 20.2% (Qld: 0.7% | AU: 1.3%) ( )
English: 18% (Qld: 38% | AU: 33%) ( )
Australian: 16.6% (Qld: 33.4% | AU: 29.9%) ( )
Chinese: 4.4% (Qld: 3.1% | AU: 5.5%) ( )
Irish: 4% (Qld: 11% | AU: 9.5%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 46.9% (Qld: 71.4% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại Vietnam: 15.2% (Qld: 0.5% | AU: 1%) ( )
Sinh tại New Zealand: 4% (Qld: 4% | AU: 2.1%) ( )
Sinh tại India: 3.3% (Qld: 1.4% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Philippines: 1.8% (Qld: 1% | AU: 1.2%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 52.2% (Qld: 15.6% | AU: 24.8%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 41.6% (Qld: 80.5% | AU: 72%) ( )
Tiếng Vietnamese: 22.2% (Qld: 0.6% | AU: 1.3%) ( )
Tiếng Samoan: 2.6% (Qld: 0.3% | AU: 0.2%) ( )
Tiếng Somali: 2.4% (Qld: 0.1% | AU: 0.1%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 26.2% (Qld: 40.7% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 18.3% (Qld: 18.6% | AU: 20%) ( )
Buddhism: 10.7% (Qld: 1.4% | AU: 2.4%) ( )
Islam: 10% (Qld: 1.2% | AU: 3.2%) ( )
Không thống kê: 7.8% (Qld: 7.6% | AU: 6.9%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 16.5% (Qld: 21.9% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 21.6% (Qld: 15.5% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 9.9% (Qld: 6.7% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 55.1% (Qld: 61.6% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 592 (Qld: 787 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 9.5% (Qld: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Labourers: 16.2% (Qld: 10.1% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 16% (Qld: 12.3% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Professionals: 14.6% (Qld: 21.4% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 12.7% (Qld: 13.7% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 12.6% (Qld: 6.8% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 10.8% (Qld: 12.7% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 7.7% (Qld: 8.7% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 6.7% (Qld: 12.5% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 63.4% (Qld: 59.5% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 8.4% (Qld: 4.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Train: 2.4% (Qld: 1.1% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Bus: 1.9% (Qld: 1.7% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Walked only: 0.9% (Qld: 2.6% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 6.5% (Qld: 8.8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 7.7% (Qld: 8.5% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 1.8% (Qld: 3.1% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.6% (Qld: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 5.5% (Qld: 4.5% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.1% (Qld: 4.2% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.9% (Qld: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.9% (Qld: 2.1% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 7.4% (Qld: 9.6% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.9% (Qld: 1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.4% (Qld: 8.4% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 63.4% (Qld: 58.2% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 9.4% (Qld: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 4077, Qld
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm